Description
Informations sur le produit | |
---|---|
Couleur(s) | Sapphire Blue |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière, caméra frontale élévatrice |
Couleur du boitier | Bleu saphir |
Profondeur | 8.8 mm |
Largeur | 77.3 mm |
Hauteur | 163.5 mm |
Poids | 196.8 g |
Valeur DAS | 0,84 W/kg (corps) / 0,93 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 710F |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS |
Caractéristiques | Filtre de lumière bleue, FullView Display |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 391 ppi |
Taille de la diagonale | 6.59″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Technologie GPU Turbo 3,0, Amplificateur de signal IA |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu’à 1440 min Lecture (vidéo): jusqu’à 13 hrs Lecture (Musique): jusqu’à 120 hrs Jeux: jusqu’à 8 hrs |
Temps de parole | 1440 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Modes caméra | Eclairage de portrait 3D |
Design | Fenêtre contextuelle |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Stabilisation de vidéo EIS, super pixel 4-en-1, mode AIS Super Night |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Type de capteur | CMOS |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX582 |
Modes de caméra | Eclairage de portrait 3D, Portrait |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash |
Taille de capteur | 1/2″ |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Correction de distorsion |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Caractéristiques | Effet bokeh |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |